Descrizione
BMS Smart Bilanciamento 1A 4-8S 100A JiKong JK Per Batteria LiFePo4 LTO Li-Ion
Caratteristiche:
| Indice tecnico | Modello B1A 8S10P |
|---|---|
| Numero di stringhe di batterie (Li-ion) | 3S~8S |
| Numero di stringhe di batterie (Lifepo4) | 4S~8S |
| Numero di stringhe di batterie (LTO) | 6S-8S |
| Metodo di bilanciamento | Bilanciamento Attivo (Full state on) |
| Corrente di bilanciamento | 1A |
| Resistenza conduttiva nel circuito principale | 0.3mΩ |
| Corrente di scarica continua | 100A |
| Corrente di carica continua | 100A |
| Corrente di scarica massima (MAX 2 min) | 200A |
| Corrente di protezione da sovraccarico (ADJ) | 10~100A |
| Altre interfacce (predefinite) | RS485 |
| Altre interfacce (personalizzate) | CANBUS/HEAT |
| Dimensioni/mm | 153*136*18mm |
| Uscita cablaggio | Common Port |
| Intervallo di tensione cella singola | 1-5 V |
| Precisione di acquisizione tensione | ±5 mV |
| Tensione di protezione da sovraccarico | 1,2-4,35 V regolabile |
| Tensione di rilascio sovraccarico | 1,2-4,35 V regolabile |
| Ritardo di rilevamento sovracorrente | 2~120 S regolabile |
| Tensione di protezione da sovraccarico | 1,2-4,35 V regolabile |
| Tensione di rilascio sovraccarico | 1,2-4,35 V regolabile |
| Quantità di rilevamento temperatura | 3 pezzi |
| Protezione temperatura | Sì |
| Protezione da cortocircuito | Sì |
| Contatore Coulomb | Sì |
| Funzione Bluetooth | Supporto per telefono Android/iOS |







