Descrizione
Principalmente utilizzata su barche da pesca, piccole imbarcazioni da trasporto, con una potenza totale erogabile di 2560W può essere usata con motori oltre le 120Lbs
Adatta per tutti i motori a propulsione elettrica, tra i quali:
-
- Minn Kota
- Torqeedo
- Garmin Force (Kraken)
- MotorGuide
- ePropulsion
- Haswing, Temo
- Mercury Avatortabella riepilogativa per la conversione tra KW e Lbs.
| Thrust (lbs) | Equivalente HP (approx) | Potenza input elettrica (W) | kW input (circa) | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|
| 30-35 lbs | 0,4 – 0,5 HP | 300-450 W | 0,3 – 0,45 kW | Kayak, piccole derive |
| 40-45 lbs | 0,55 – 0,65 HP | 450-600 W | 0,45 – 0,6 kW | Barchette leggere |
| 55 lbs | 0,75 – 0,85 HP | 550-750 W | 0,55 – 0,75 kW | Barche 4-5 mt (più comune) |
| 65-70 lbs | 0,9 – 1 HP | 700-900 W | 0,7 – 0,9 kW | Barche medie |
| 80 lbs | 1,1 – 1,2 HP | 850-1100 W | 0,85 – 1,1 kW | .Barche fino a 6 mt |
| 100-112 lbs | 1,4 – 1,6 HP | 1100-1500 W | 1,1 – 1,5 kW | Barche grandi o acqua corrente |
NB: I TEMPI TECNICI PER L’ASSEMBLAGGIO DELLA BATTERIA VARIANO DA UN MINIMO DI 12gg ad un MASSIMO DI 15gg lavorativi, a seconda della disponibilità di alcuni prodotti da parte dei fornitori.





