Descrizione
Caratteristiche:
- Funzione di riavvio automatico della batteria al litio, progettata per facilitare il ripristino e la gestione della ricarica della batteria.
- Supporto per display touch screen, per una gestione semplice e intuitiva dei parametri e delle impostazioni dell’inverter.
- Tensione di ricarica da rete (Utility) e da fotovoltaico (PV) regolabile, per adattarsi alle diverse tipologie di batterie e alle specifiche esigenze dell’impianto.
- Funzione anti-immissione in rete tramite sensore CT, che monitora il flusso di energia e consente di limitare o impedire l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico verso la rete elettrica.
- Fattore di potenza PF 1.0, elevata efficienza e consumi ridotti, per ottimizzare l’utilizzo dell’energia e contenere i costi di esercizio.
- Utilizzo intelligente dell’energia fotovoltaica: consente di utilizzare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici per alimentare i carichi domestici, riducendo il prelievo di energia dalla rete elettrica e contribuendo a diminuire i costi in bolletta.
- Connettività Wi-Fi opzionale tramite modulo esterno, per il monitoraggio remoto in tempo reale dello stato e delle prestazioni dell’impianto.
- Comunicazione BMS per batterie al litio, per consentire lo scambio di informazioni tra inverter e sistema di gestione della batteria e ottimizzare i processi di carica e scarica.
| odello | SMT-6.2K-WIFI | |
| Ingresso AC | 220/230/240VAC | |
| Intervallo di tensione in ingresso | 90-280VAC (Modalità Normale); 170-280VAC (Modalità UPS) |
|
| Frequenza | 50/60 Hz (Adattivo) | |
| Potenza nominale | 6200W | |
| Frequenza di uscita | 230VAC± 5% | |
| Onda di uscita | 50Hz± 0.1% | |
| Tempo di Trasferimento (Regolabile) | Onda sinusoidale pura | |
| Velocità di swtch per INV->ATS | 10 ms (per computer personali) 20 ms (per elettrodomestici) |
|
| Capacità di Sovraccarico | 12400VA | |
| Funzionamento connesso alla rete | tensione di uscita | 220/230/240VAC |
| Intervallo di tensione di rete | 170-265VAC | |
| Intervallo di Frequenza della Rete | 49~51±1Hz/59~61± 1Hz | |
| Corrente di uscita | 26.9A | |
| Intervallo del Fattore di Potenza | >0.99 | |
| Massima efficienza (DC/AC) | >98% | |
| Tensione nominale | 48VDC | |
| Tensione di carica costante | 56.4VDC | |
| Tensione di carica in mantenimento | 54VDC | |
| Metodo di Ricarica PV | MPPT | |
| Ingresso PV massimo | 8500W | |
| Intervallo di tensione di ingresso PV | 60-500VDC | |
| Tensione Massima di Ingresso PV | 500VDC | |
| Corrente Massima di Ingresso PV | 120A | |
| Corrente Massima di Carica PV | 100A | |
| Corrente Massima di Carica AC | 120A | |
| LCD | Può visualizzare modalità operativa/carico/ingresso/uscita | |
| RS232 | 5 pin/pitch 2,54 mm, velocità di trasmissione 2400 | |
| Interfaccia di Comunicazione dello Slot di Espansione | Scheda di Comunicazione BMS per Batteria al Litio, WIFI | |
| Interfaccia parallela | Non supporta il parallelo | |
| Temperatura di esercizio/conservazione | -10℃~50℃/-15℃~60℃ | |
| Rumore | ≤50dB | |
| L*W*H(mm) | 440*309*125 | |
| Peso (Kg) | 8.8 |






